مراكز علاج فيروس سي – نفقة الدولة
المحافظة | م | وحدة العلاج | العنوان |
أسوان | 1 | حميات أسوان | شارع المسله الناقصه |
2 | كوم أمبو المركزى | كوم امبو - شارع 70 | |
3 | جامعة أسوان | حى السيل | |
الاسماعيلية | 4 | حميات الاسماعيلية | مستشفى حميات الاسماعيلية _اول طريق ابو عطوة |
5 | هيئة قناة السويس | ش محمد على .حى الاسرة .المنطقة 6 | |
البحر الاحمر | 6 | حميات الغردقة | الغردقة-مستشفى حميات الغردقة |
السويس | 7 | حميات السويس | ش المستشفيات - السويس |
القاهرة | 8 | المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد | 10ش القصر العينى - فم الخليج |
9 | القاهرة الفاطمية | ش الشيخ صالح الجعفرى - الدراسة - خلف مشيخة الازهر | |
10 | فيروسات القصر العيني | داخل مستشفى قصر العينى القديم - القاهره | |
11 | أحمد ماهر التعليمي | 341شارع بورسعيد - باب الخلق - القاهره | |
12 | القاهرة الجديدة | التجمع الثالث - بجوار الجامعة الالمانية - القاهرة الجديدة | |
13 | دار الشفا | 375ش رمسيس بالعباسية - بالقرب من مستشفى الدمرداش | |
14 | معهد ناصر للبحوث والعلاج | شبرا مصر - كورنيش النيل-مستشفى معهد ناصر | |
15 | الشيخ زايد آل نهيان | منشأة ناصر - طريق الاوتوستراد - حى ناصر | |
16 | جامعة عين شمس | العباسية - داخل مستشفى جامعة عين شمس (الدمرداش) | |
17 | حميات امبابة | شارع كورنيش النيل - امبابة الجيزة | |
18 | المطرية التعليمى | ميدان المطرية | |
المنوفية | 19 | شبين الكوم التعليمي | قرية ميت خلف - شبين الكوم |
20 | حميات شبين الكوم | محافظة المنوفيه - شبين الكوم - ميت خلف | |
21 | معهد كبد المنوفيه | ش.جمال عبد الناصر شبين الكوم داخل جامعة المنوفيه | |
22 | حميات أشمون | اشمون بجوار ميدان صيدناوى | |
23 | حميات منوف | مستشفى حميات منوف - شارع الحميات | |
24 | حميات تلا | شارع درب بن عامر - المنوفيه - مصر | |
بنى سويف | 25 | بني سويف العام | شارع كورنيش النيل - المستشفى العام ببنى سويف |
26 | جامعة بنى سويف | اخر سور جامعة بنى سويف - بجوار بنك الامارات | |
27 | وحدة علاج الفشن المركزى | تقاطع شارع سعد زغول | |
28 | وحدة علاج حميات بنى سويف | بنى سويف المدينة - شارع حلمى الملط | |
29 | وحدة علاج الواسطى المركزى | شارع سعد زغلول - الواسطى | |
سوهاج | 30 | مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج | مدينة مبارك الطبيه كورنيش النيل |
31 | وحدة علاج طهطا العام | مدينة طهطا | |
32 | وحدة علاج اخميم المركزى | اخميم | |
33 | وحدة علاج البلينا المركزى | مدينة البلينا | |
شمال سيناء | 34 | العريش العام | مستشفي العريش العام شارع الجيش شمال سيناء |
كفر الشيخ | 35 | م ابحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ | شارع يس عبد الغفار بجوار المستشفى العام |
36 | حميات مطوبس | المنشيه القبليه تبع مركز مطوبس كفر الشيخ | |
37 | حميات دسوق | شارع سعد زغلول - بورسعيد | |
38 | جامعة كفر الشيخ | جامعة كفر الشيخ | |
39 | تكامل بالزعفران | قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ | |
الأقصر | 40 | مركز علاج تحيا مصر | ش صحراء حبيل حميات الاقصر |
41 | وحدة علاج أرمنت التخصصى | مدينة أرمنت | |
أسيوط | 42 | وحدة علاج مركز الوليديه بأسيوط | مدينة الواليدية شارع جامعة الأزهر بديوان مديرية الشئون الصحية |
43 | وحدة علاج القوصية | شارع المستشفى امام شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء | |
44 | وحدة علاج صدفا المركزى | ش الجيش صدفا بجوار محكمة صدفا الجزئية | |
45 | وحدة علاج الراجحى الجامعى | المسشفيات الجامعية، جامعة أسيوط | |
الإسكندرية | 46 | وحدة علاج شرق المدينه | ميامى ش خليل حمادة تقاطع ش جمال عبد الناصر |
47 | وحدة علاج حميات الاسكندرية | ش الغيط الصعيدى, منطقه امبروزو سموحه | |
48 | وحدة علاج جامعة الأسكندرية | محطة الرمل | |
49 | وحدة علاج مستشفى القبارى العام | شارع الأمير لؤلؤ | |
مطروح | 50 | وحدة علاج حميات مطروح | بجوار مساكن محدودى الدخل |
البحيرة | 51 | وحدة علاج المعهد الطبى القومي بدمنهور | شارع الجمهورية |
52 | وحدة علاج حميات دمنهور | طريق النصر بجوار موقف دمنهور | |
53 | وحدة علاج كفر الدوار المركزى | شارع احمد عرابى - كفر الدوار | |
54 | وحدة علاج ادكو المركزى | شارع السيد عبد الجليل - ادكو | |
الفيوم | 55 | وحدة علاج الفيوم العام | ش. المسلة - الفيوم |
56 | وحدة علاج ابشواى المركزى | ش الجمهورية ابشواى | |
57 | وحدة علاج سنورس المركزى | شارع المدارس - سنورس | |
58 | وحدة علاج طامية المركزى | ش المدارس بجوار قسم الشرطة | |
القليوبية | 59 | وحدة علاج حميات بنها | بنها الجديدة امام مرور القليوبية |
60 | وحدة علاج حميات قليوب | شارع العاشر من رمضان قليوب المحطة | |
61 | وحدة علاج حميات طوخ | ش احمد عبد العزيز الطريق السريع | |
62 | وحدة علاج سندبيس | مركز سندبيس القناطر الخيرية | |
بورسعيد | 63 | وحدة علاج حميات بور سعيد | شارع سعد زغلول |
جنوب سيناء | 64 | وحدة علاج شرم الشيخ الدولى | طريق السلام حى النور بجوار دلتا شارم |
دمياط | 65 | وحدة علاج حميات دمياط | شارع باب الحرس |
66 | وحدة علاج فارسكور المركزى | طريق فارسكور | |
الجيزة | 67 | وحدة علاج الشيخ زايد التخصصى | المحور المركزى الشيخ زايد , السادس من اكتوبر |
68 | وحدة علاج الهرم | الهرم، العمرانية، الجيزة | |
69 | وحدة علاج الحوامدية العام | طريق القاهرة اسيوط, بجوار مصانع السكر, الحوامدية, الجيزة | |
70 | وحدة علاج حميات إمبابة | كورنيش النيل - الجيزة | |
71 | وحدة علاج مجمع عيادات فاكسيرا التخصصية | 51ش وزارة الزراعة - العجوزة | |
72 | بولاق الدكرور العام | منزل كوبري ثروت بجوار قسم بولاق الدكرور | |
73 | مبارك المركزي | منشأة القناطر (المناشى) - بجوار موقف الأتوبيس | |
74 | الوراق المركزي | شارع ترعه السواحل امتداد شارع البوهي امام مسجد النور | |
75 | ام المصريين العام | بميدان الجيزة مستشفي ام المصريين العام | |
76 | العياط المركزي | مركز ومدينة العياط شارع الجيش - طريق مصر اسيوط الزراعي | |
77 | الصف المركزي | طريق مصر-أسيوط الزراعي الشرقي-مدينة الصف | |
78 | الواحات البحريه المركزي | مدينة الباويطي شار ع المستشفي المتفرع من شارع مصر | |
79 | مستشفي ثابت ثابت للامراض المتوطنه | شارع حسن متولي اول الهرم - العمرانية - الجيزة | |
80 | أوسيم المركزي | ش.الخليفة المأمون اوسيم . جيزة | |
الدقهلية | 81 | وحدة علاج المنصورة العام الجديد | خلف الاستاد |
82 | وحدة علاج منية النصر العام | مدخل مدينة منية النصر | |
83 | وحدة علاج ميت غمر المركزى | مستشفى ميت غمر - دقادوس | |
84 | وحدة علاج مستشفى الباطنة التخصصى المنصورة | ش الجمهوريه ميت خميس | |
85 | وحدة علاج مستشفى جامعة المنصورة | شارع الجمهورية، المنصورة، الدقهلية | |
86 | وحدة علاج السنبلاوين العام | مستشفى السنبلاوين العام - أرض الجمال | |
87 | وحدة علاج الاداره الصحية للمنزله | شارع وسط البندر امام مركز الشرطة القديم اعلي الاسعاف الطريق الزراعى- المنزله | |
88 | وحدة علاج شربين المركزى | شارع الثورة شربين | |
89 | وحدة علاج بلقاس المركزى | شارع عبدالله السعدونى بجوار قسم الشرطه | |
90 | وحدة علاج مركز الكبد والجهاز الهضمى بدماص | شارع المحطة مدينة دماص مركز ميت غمر | |
91 | وحدة علاج دكرنس العام | شارع مجلس المدينة | |
الشرقيه | 92 | وحدة علاج الزقازيق العام | مساكن الاحرار - طريق الاحرار |
93 | وحدة علاج فاقوس العام | ش بورسعيد - امام الوحدة المحلية - فاقوس | |
94 | وحدة علاج حميات بلبيس | شارع المرور مركز بلبيس | |
95 | وحدة علاج ههيا المركزى | شارع المستشفى العام طريق الزقازيق فاقوس | |
96 | وحدة علاج الحسينية المركزى | شارع النافورا - مركز الشرطة | |
97 | وحدة علاج ديرب نجم المركزى | ش 23 يوليو مركز ديرب نجم | |
98 | وحدة علاج السعديين المركزى | قرية السعدين - مركز منيا القمح | |
99 | مركز صحة العاشر من رمضان | ش الأردنية بجوار نادى الرواد | |
100 | حميات الزقازيق | الحكما - قسم ثان الزقازيق | |
الغربية | 101 | وحدة علاج حميات طنطا | ش طه الحكيم - طنطا - الغربية |
102 | وحدة علاج كبد المحلة التعليمي | أول طريق طنطا - بجوار مستشفى الحميات | |
103 | وحدة علاج مستشفى جامعة طنطا التعليمى العالمى | جامعة طنطا العالمى (الفرنساوى) بجوار كلية الطب | |
104 | وحدة علاج حميات المحلة | أول طريق طنطا - بجوار مستشفى كبد المحلة | |
105 | وحدة حميات زفتي | ش الجيش، زفتا، | |
106 | حميات كفر الزيات | كفر الزيات بجوار المطافى | |
المنيا | 107 | وحدة علاج جراحات اليوم الواحد بسمالوط | سمالوط -عرب الزينه-كوبرى الشريعى-جراحات اليوم الواحد |
108 | وحدة علاج عيادات الجهازالهضمي والكبد التخصصى | ش الحرية - بجوار مستشفى حميات المنيا - المنيا | |
109 | وحدة علاج ملوى العام | ش الترعه الساحليه امتدادش 26 يوليو -ملوى | |
110 | حميات مغاغة | مستشفى حميات مغاغه مركز مغاغه كفر المداور | |
111 | العدوة المركزى | الوحدة تقع في مستشفي العدوه المركزي شارع بور سعيد مركز العدوه محافظة المنيا | |
112 | الفكرية المركزى - ابو قرقاس | مستشفى الفكرية المركزي شارع بورسعيد ابوقرقاص المنيا | |
113 | حميات ديرمواس | مستشفى حميات ديرمواس شارع فضل الله ابو الحسن | |
114 | جامعه المنيا | مستشفي المنيا الجامعي كورنيش النيل | |
115 | مركز مطاى | مطاى .حى جنوب .بجوار مسجد صلاح الدين | |
116 | تكامل القيس بالمنيا | القيس مركز بنى مزار | |
قنا | 117 | وحدة علاج حميات قنا | شارع 26 يوليو مدينة قنا |
118 | وحدة علاج جامعة جنوب الوادى | الكيلو 6. وحدة الفيروسات الكبدية بمبنى العيادات الخارجية | |
119 | حميات نجع حمادى | شارع التحرير مدينة نجع حمادى | |
120 | منفذ صرف قوص | شارع البحر - مدينة قوص | |
الوادى الجديد | 121 | حميات الخارجة | ميدان الشعلة - مدينة الخارجه - الوادى الجديد |
لجان علاج فيروس سي – التأمين الصحي
الفرع | اللجنة | م | منفذ الصرف | |
فرع القاهرة | لجنة مجمع التوفيق | 1 | ع . الألف مسكن | |
2 | ع . مصر الجديدة | |||
3 | ع . المقطم | |||
4 | ع . مجمع التوفيق | |||
5 | ع . ناصر | |||
6 | ع . شبرا المظلات | |||
7 | ع . الأميرية | |||
لجنة ناصر | 8 | ع . المعادى | ||
9 | ع . النصر بحلوان | |||
10 | ع . مدينة نصر | |||
فرع الاسماعلية | لجنة مركز الكبد بعيادة الطلبة | 11 | مركز الكبد بعيادة الطلبة | |
12 | ص .ع.المجمع | |||
13 | ص .ع.المجمع | |||
14 | ص .ع.المجمع | |||
فرع السويس | لجنة ع . المجمع الطبي | 15 | ع . المجمع الطبي | |
فرع المنوفية | لجنة (ع . ابو بكر الصديق) | 16 | ع . ابو بكر الصديق) | |
17 | ع . منوف | |||
18 | ع . قويسنا | |||
19 | ع . السادات | |||
20 | ع . بركة السبع | |||
21 | ع . اشمون | |||
22 | ع . كفر الشهداء | |||
23 | ع . تلا | |||
24 | ع . الباجور | |||
فرع كفر الشيخ | لجنة (ع . العبور الشاملة) | 25 | ع . العبور | |
26 | ع . فوة | |||
فرع بنى سويف | لجنة( ع . السلام) | 27 | ع . بنى سويف الشاملة | |
فرع سوهاج | لجنة( ع . التخصصية) | 28 | ع . التخصصية | |
29 | ع . طهطا | |||
30 | ع . اخميم | |||
31 | ع . جهينه | |||
32 | ع . ساقلته | |||
33 | ع . جرجا | |||
34 | ع . البلينا | |||
35 | ع . طما | |||
36 | ع . مغاغة | |||
فرع الاقصر | لجنة( ع . الاقصر الشاملة) | 37 | ع . الاقصر الشاملة | |
فرع اسوان | لجنة( ع . اسوان الشاملة) | 38 | ع . اسوان الشاملة | |
فرع البحر الاحمر | لجنة(ع . الغردقة) | 39 | ع . الغردقة | |
منطقة شمال سيناء | لجنة(ع . العريش) | 40 | ع . العريش | |
فرع شمال غرب الدلتا | لجنة محمد فريد | شارع قنال السويس محرم بك | 41 | ع . حى المنتزه |
42 | ع . محمد فريد | |||
43 | ع . مينا البصل | |||
44 | ع. النقراشى | |||
لجنة مرسى مطروح | مطروح شارع المحطة | 45 | ع . مرسى مطروح | |
46 | ع . الامل | |||
فرع دمياط | لجنة عيادة الامل | دمياط /الشارع الحربى | 47 | ع . فارسكور |
48 | ع . كفر سعد | |||
فرع الفيوم | لجنة المجمع الطبى الجديد | المجمع الطبى الجديد بكيمان فارس | 49 | ع . المجمع الطبي |
50 | ع . كيمان فارس | |||
لجنة (م . التضامن) | مستشفي التضامن ببورسعيد | 51 | م . التضامن | |
(بورسعيد وجنوب سيناء) | لجنة(ع . الطور) | طور سيناء/بجوار ميناء الطور البحرى | 52 | ع . الطور |
فرع القليوبية | لجنة(ع . بنها) | شارع شرق الاستاد | 53 | ع . بنها |
54 | ع . حسن عوض | |||
55 | ع . كفر شكر | |||
56 | ع . طوخ | |||
57 | ع . قليوب | |||
58 | ع . القناطر الخيرية | |||
لجنة(ع . نصار) | خلف مجلس المدينة بشبرا الخيمة | 59 | ع . نصار | |
60 | ع . شبين القناطر | |||
61 | ع . الخانكة والعبور | |||
62 | ع . العبور | |||
فرع البحيرة | لجنة (ع. دمنهور) | شارع الشاذلى بجوار الكوبرى العلوى | 63 | ع . دمنهور |
لجنة ( ع . ايتاى البارود) | شارع المركز الاسلامى / ايتاى البارود | 64 | ع . ايتاى البارود | |
لجنة ( ع . كفر الدوار) | برج المروة شارع أحمد عرابى | 65 | ع . كفر الدوار | |
66 | ع.ابو حمص | |||
67 | ع . الرحمانية | |||
68 | ع . كوم حمادة | |||
فرع وسط الصعيد (اسيوط) | لجنة العيادة المركزيه النموذجية | ش كورنيش النيل | 69 | العيادة المركزية |
70 | ع . السلام | |||
71 | ع . ابو تيج | |||
72 | ع . القوصية | |||
73 | ع . ديروط | |||
74 | ع . منفلوط | |||
75 | ع . ابنوب | |||
فرع شمال شرق الدلتا | لجنة ع. المطرية | مدينة المطرية | 76 | ع المطرية |
لجنة ع . العباسى | شارع العباسى | 77 | ع . العباسى | |
لجنة ع . ابن لقمان | شارع السلخانة | 78 | ع . ابن لقمان | |
لجنة ع . جديلة | جديلة مبنى التأمين الصحى | 79 | ع . جديلة | |
لجنة ع. بلقاس | بلقاس مبنى التأمين الصحى | 80 | ع.بلقاس | |
لجنة ع . السنبلاوين | السنبلاوين مبنى التأمين الصحى | 81 | ع . السنبلاوين | |
لجنة ع . دماص | قرية دماص | 82 | ع . دماص | |
لجنة ع . أجا | مدينة اجا مبنى التأمين الصحى | 83 | ع . أجا | |
فرع شمال الصعيد (الجيزة) | لجنة (ع . الهرم) | 4 شارع احمد كامل امام المحافظة | 84 | ع . الهرم |
فرع الغربية | لجنة طنطا | شارع البحر بجوار الشيخة صباح | 85 | ع . على بن ابى طالب |
86 | ع . خالد بن الوليد | |||
87 | ع . السنطا | |||
88 | ع . احمد عرابي | |||
لجنة (ع . سمنود) | شارع المستشفى امام جامع الحريري | 89 | ع . سمنود | |
لجنة المحلة الكبرى | كوبرى بنزيون العلوى بجوار بنك مصر | 90 | ع . بن سينا | |
فرع الشرقية | لجنة (ع . ههيا) | مساكن السلام بجوار مجمع اللغات | 91 | ع . ههيا |
92 | ع . منيا القمح | |||
93 | ع . فاقوس | |||
لجنة (ع . الزقازيق) | كوبرى العبور امام قسم ثان الزقازيق | 94 | ع . الزقازيق | |
95 | ع . الحسينية | |||
96 | ع . الابراهيمية | |||
97 | ع . كفر صقر | |||
98 | ع . ابو كبير | |||
99 | ع . ديرب نجم | |||
لجنة (ع . بلبيس)) | طريق عبد المنعم رياض امام الساحة الشعبية اول مساكن الشيخ عمر | 100 | ع . القرين | |
101 | ع . مشتول السوق | |||
102 | ع . الغزل والنسيج | |||
103 | ع . بلبيس | |||
104 | ع . سيكم | |||
فرع المنيا | لجنة( ع . مبرة المنيا) | المركز الطبي الغربي خلف مستشفى الصدر عزبة شاهين | 105 | ع . مبرة المنيا |
106 | ع . مغاغة | |||
107 | ع . سمالوط | |||
108 | ع . مطاى | |||
109 | ع . العدوة | |||
110 | ع . ملوى | |||
111 | ع . مزار | |||
112 | ع . دير مواس | |||
113 | ع . ابو قرقاص | |||
جنوب الصعيد (قنا) | لجنة( ع . سيدى عبد الرحيم) | شارع المدارس بجوار الامن الوطنى | 114 | ع . سيدى عبد الرحيم |
115 | ع . نجع حمادى | |||
مستشفى 6 أكتوبر | لجنة( ع . الدقى) | 4 شارع عقبه | 116 | ع . الدقى |
مراكز علاج السكر والضغط
المحافظة | مــــ | المستشفى |
القاهرة | 1 | مستشفى منشية البكرى العام |
2 | مستشفى هيليوبوليس ( مؤسسة علاجية ) | |
3 | مستشفي الهلال | |
4 | مستشفى جراحات اليوم الواحد مدينه نصر | |
5 | المعهد القومى للكلى والمسالك البولية ( تعليمى ) | |
6 | مستشفى المطرية التعليمى | |
7 | مستشفى عين شمس العام | |
8 | مستشفى السلام التخصصى ( الامانة ) | |
9 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج | |
10 | مستشفى الشيخ زايد ال نهيان الامانة | |
11 | مستشفى الجمهورية ( مؤسسة علاجية ) | |
12 | مستشفى الهلال ( الامانة ) | |
13 | مستشفى احمد ماهر التعليمى | |
14 | مستشفى القاهرة الفاطمية ( الامانة ) | |
15 | مستشفى القبطى ( مؤسسة علاجية ) | |
16 | مستشفى دار الشفاء ( الامانة ) | |
17 | مستشفى الجلاء التعليمى | |
18 | مستشفى شبرا العام | |
19 | مستشفى الخازندارة العام | |
20 | مستشفى الساحل التعليمى | |
21 | معهد ناصر للبحوث والعلاج | |
22 | مستشفى روض الفرج العام ( جراحات ) | |
23 | مستشفى الاصلاح الاسلامى ( مؤسسة علاجية ) | |
24 | مستشفى الزيتون التخصصى ( الامانة ) | |
25 | مستشفى جرحات اليوم الواحد الزاوية | |
26 | مستشفى المنيرة العام | |
27 | المعهد القومى للسكر ( تعليمى ) | |
28 | معهد القومى للكبد ( تعليمى ) | |
29 | مستشفى دار السلام العام | |
30 | مستشفى مبرة مصر القديمة (مؤسسة علاجية ) | |
31 | معهد التغذية ( تعليمى ) | |
32 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين | |
33 | مستشفى التبين المركزى | |
34 | مستشفى 15 مايو الامانة | |
35 | مستشفى حلوان العام | |
36 | مستشفي السلام التخصصي | |
37 | مستشفى القاهرة الجديدة المركزى | |
38 | مستشفى الشروق المركزى | |
39 | مستشفى مبرة المعادى ( موسسة علاجية ) | |
سوهاج | 40 | مستشفي سوهاج العام |
41 | مستشفي طهطا العام | |
42 | مستشفي البلينا المركزي | |
43 | مستشفي اخميم المركزى | |
44 | مستشفي المراغة المركزي | |
45 | مستشفي العسيرات المركزي | |
46 | مستشفي طما المركزى | |
47 | مستشفى دار السلام العام | |
48 | مستشفى ساقلته المركزى | |
49 | مستشفى المنشاة المركزى | |
50 | مستشفي حميات سوهاج | |
بني سويف | 51 | مستشفي بني سويف التخصصي |
52 | مستشفي الواسطي | |
53 | مستشفي ناصر | |
54 | مستشفي بيا | |
55 | مستشفي سمسطا | |
56 | مستشفي الفشن | |
منوفية | 57 | مستشفي منوف العام |
58 | مستشفي اشمون العام | |
59 | مستشفي سرس الليان العام | |
60 | مستشفي الباجور العام | |
61 | مسيتشفي بركة السبع المركزي | |
62 | مستشفي قويسنا المركزي | |
63 | مستشفي الشهداء المركزي | |
64 | مستشفي زاوية الناعورة المركزي | |
65 | مستشفي تلا المركزي | |
66 | مستشفي السادات المركزى | |
67 | مستشفي حميات شبين الكوم | |
68 | مركز مسنين جنزور | |
البحر الاحمر | 69 | مستشفي راس غارب المركزي |
70 | مستشفي الغردقه العام | |
71 | مستشفي سفاجا المركزي | |
72 | مستشفي القصير المركزي | |
73 | مستشفي الشلاتين المركزي | |
74 | مستشفي جراحات اليوم الواحد | |
الاقصر | 75 | مستشفى الاقصر العام |
76 | مستشفى القرنة المركزي | |
77 | مستشفى اسنا المركزي | |
78 | مستشفى الاقصر الدولي | |
79 | مستشفى ارمنت التخصصي | |
كفر الشيخ | 80 | مستشفي كفر الشيخ العام |
81 | مستشفي دسوق العام | |
82 | مستشفي سيدي سالم المركزي | |
83 | ممستشفي الحامول المركزي | |
84 | مستشفي فوة المركزي | |
85 | مستشفي بلطيم المركزي | |
86 | مستشفي برج البرلس المركزي | |
87 | مستشفي سيدي غازي المركزي | |
88 | مستشفى بيلا المركزى | |
89 | مستشفي مطوبس المركزي | |
90 | مستشفي قلين المركزي | |
السويس | 91 | مستشفي السويس العام |
92 | مركز الشروق | |
93 | مركز كبريت | |
94 | مركز الصباح | |
95 | مركز المسنين | |
96 | مركز الايمان | |
97 | مستشفي الحميات | |
98 | مركز توفيق | |
شمال سيناء | 99 | مستشفي العريش العام |
100 | مستشفي بئر العبد المركزى | |
101 | مستشفي الشيخ زويد المركزى | |
102 | مستشفي رفح المركزى | |
103 | مستشفي نخل المركزى | |
الاسماعلية | 104 | مستشفى الاسماعيلية العام |
105 | مستشفى القنطرة غرب المركزي | |
106 | مستشفي فايد المركزي | |
107 | مستشفي التل الكبير المركزي | |
108 | مستشفي القصاصين المركزي | |
109 | مستشفى القنطرة شرق المركزي | |
اسوان | 110 | مستشفي دراو المركزي |
111 | مستشفي كوم امبو المركزى | |
112 | مستشفي نصر النوبة المركزى | |
113 | مستشفي ادفو العام | |
114 | مستشفي السباعية المركزى | |
115 | مستشفي اسوان التخصصي | |
116 | مستشفي التامين الصحي | |
جنوب سيناء | 117 | مستشفى راس سدر المركزى |
118 | مستشفى سانت كاترين المركزى | |
119 | مستشفى نويبع المركزى | |
120 | مستشفى الطور العام | |
121 | مستشفى ابو رديس المركزى | |
122 | مستشفى دهب المركزى | |
اسيوط | 123 | مستشفى اسيوط العام |
124 | مستشفى الايمان العام | |
125 | مستشفى ديروط المركزى | |
126 | مستشفى القوصية المركزى | |
127 | مستشفى منفلوط المركزى | |
128 | مستشفى ابنوب المركزى | |
129 | مستشفى ابو تيج المركزى | |
130 | مستشفى صدفا المركزى | |
131 | مستشفى ساحل سليم المركزى | |
132 | مستشفى البدارى المركزى | |
133 | مستشفى الغنايم المركزى | |
البحيرة | 134 | مستشفى كفر الدوار العام |
135 | مستشفى كفر الدوار المركزى | |
136 | مستشفى حميات كفر الدوار | |
137 | مستشفى ابو حمص المركزى | |
138 | مستشفى حوش عيسى المركزى | |
139 | مستشفى المحمودية المركزى | |
140 | مستشفى الرحمانية المركزى | |
141 | مستشفى شبراخيت المركزى | |
142 | مستشفى ايتاى البارود المركزى | |
143 | مستشفى وادى النطرون المركزى | |
144 | مستشفى رشيد المركزى | |
145 | مستشفى ادكو المركزى | |
146 | مستشفى ادفينا المركزى | |
147 | مستشفى الدلنجات المركزى | |
148 | مستشفى كوم حمادة المركزى | |
149 | مستشفى بدر المركزى | |
150 | مستشفى ابو المطامير المركزى | |
151 | مستشفى غرب النوبارية المركزى | |
152 | مستشفى حميات دمنهور | |
مطروح | 153 | مستشفى مطروح العام |
154 | مستشفى الضبعة المركزى | |
155 | مستشفى العلمين المركزى | |
156 | مستشفى الحمام المركزى | |
157 | مستشفى النجيلة المركزى | |
158 | مستشفى برانى المركزى | |
159 | مستشفى سيوة المركزى | |
الاسكندرية | 160 | مستشفى ابوقير |
161 | مستشفى مركز العمراوى | |
162 | مستشفى مركز سان ستيفانو | |
163 | مستشفى وحدة المندرة | |
164 | مستشفى وحدة ابو قير | |
165 | مستشفى وحدة سموحة | |
166 | مستشفى وحدة السيوف | |
167 | مستشفى حميات الاسكندرية | |
168 | مستشفى وحدة الحضرة قبلى | |
169 | مستشفى جمال حمادة | |
170 | مستشفى الجمهورية | |
171 | مستشفى القبارى العام | |
172 | مستشفى راس التين | |
173 | مستشفى العامرية | |
174 | مستشفى وحدة الدخيلة | |
175 | مستشفى برج العرب | |
176 | مستشفى المركز الصحى | |
الفيوم | 177 | مستشفى الفيوم العام |
178 | مستشفى سنورس المركزى | |
179 | مستشفى طامية المركزى | |
180 | مستشفى ابشواى المركزى | |
181 | مستشفى أطسا المركزى | |
182 | مستشفى فيدمين المركزى | |
القليوبية | 183 | مستشفى ابو المنجا المركزى |
184 | مستشفى بهتيم المركزى | |
185 | مستشفى الخانكة المركزى | |
186 | مستشفى شبين القناطر | |
187 | مستشفى قليوب التخصصى | |
188 | مستشفى القناطر المركزى | |
189 | مستشفى طوخ المركزى | |
190 | مستشفى بنها التعليمى | |
191 | مستشفى تأمين صحى شبرا | |
192 | مستشفى جراحات بهتيم | |
193 | مستشفى ناصر المركزى | |
بورسعيد | 194 | مستشفى بورسعيد العام |
195 | مستشفى بورفؤاد العام | |
دمياط | 196 | مستشفى دمياط التخصصى |
197 | مستشفى دمياط العام | |
198 | مستشفى عزبة البرج | |
199 | مستشفى الصدر | |
200 | مستشفى السرو | |
201 | مستشفى كفر سعد | |
202 | مستشفى طوارئ كفر سعد | |
203 | مستشفى فارسكور المركزى | |
204 | مستشفى كفر البطيخ | |
205 | مستشفى الزرقا | |
206 | مستشفى حميات دمياط | |
207 | مستشفى راس البر | |
208 | مستشفى الروضة | |
209 | مستسفى ميت ابو غالب | |
210 | مستشفى الرمد | |
الجيزة | 211 | معهد القلب القومي |
212 | ام المصريين العام | |
213 | بولاق الدكرور العام | |
214 | مستشفي الهرم التخصصى | |
215 | العجوزة | |
216 | امبابة العام | |
217 | التحرير العام | |
218 | الوراق المركزى | |
219 | اوسيم المركزى | |
220 | مبارك المركزى | |
221 | زايد التخصصى | |
222 | اكتوبر المركزى | |
223 | ابو النمرس المركزى | |
224 | الحوامدية العام | |
225 | البدرشين المركزى | |
226 | العياط المركزى | |
227 | الصف المركزى | |
228 | اطفيح المركزى | |
229 | الواحات البحرية المركزى | |
الدقهلية | 230 | مستشفي بلقاس المركزي |
231 | مستشفي ميت سلسيل | |
232 | مستشفي شربين المركزي | |
233 | مستشفي اجا المركزي | |
234 | مستشفي دكرنس العام | |
235 | مستشفي منيه النصر المركزي | |
236 | مستشفي السنبلاوين العام | |
237 | مستشفسي شبراهور المركزي | |
238 | مستشفي المقاطعة المركزي | |
239 | مستشفي طلخا المركزي | |
240 | مستشفي الجمالية المركزي | |
241 | مستشفي المطرية المركزي | |
242 | مستشفي نبروة المركزي | |
243 | مستشفي جمصه المركزي | |
244 | مستشفي تمى الامديد المركزي | |
245 | مستشفي أتميدة المركزي | |
246 | مستشفي ميت غمر العام | |
247 | مستشفي دماص المركزي | |
248 | مستشفي المنزلة المركزي | |
249 | مستشفي المنصورة العام القديم | |
250 | مستشفي المنصورة العام الجديد | |
المنيا | 251 | المنيا العام |
252 | مستشفي جراحات اليوم الواحد | |
253 | سمالوط المركزي | |
254 | مطاي المركزي | |
255 | بني مزارالمركزي | |
256 | مغاغة المركزي | |
257 | العدوة المركزي | |
